Коnsorcium Schiestl-Hoval-Stsvimex

 
О фирме
Схема проезда
Технические характеристики
Области применения
Аксесуары
Дилеры
E-mail

allvac.jpg (80793 bytes)

WS 2...
Технические характеристики WS 2210 WS 2220 WS 2310 WS 2320 WS 3310
Мощность (Вт) 2 x 1000 2 x 1200 3 x 1000 3 x 1200 3 x 1000
Напряжение 220 220 220 220 220
Вакуум (mm BC) 2200 2485 2200 2485 2000
Воздушный поток (m3/час) 305 340 408 510 400
Площадь фильтра 1,2 2,6 2,6 2,6 4,5
Удельная нагрузка(m3/m-2 час) 192 225 333 342 188
Вес (kg) 53 58 63 65 82
Степень защиты (IP) 65 65 65 65 65


 

DS 1...
Технические характеристики DS 1150 DS 1220 DS 1400 DS 1750
Мощность ( Квт) 1,5 2,2 4,0 7,5
Напряжение 380 380 380 380
Вакуум (mm BC) 1750 2000 2140 3000
Воздушный поток (m3/час) 305 305 510 490
Площадь фильтра 1,2 1,2 1,2 2,6
Удельная нагрузка(m3/m-2 час) 216 225 342 388
Вес (kg) 69 71 82 94
Степень защиты (IP) 65 65 65 65


RUWAC DS4150


Технические характеристики DS4150 DS4150 HEPA
Мощность (кВт) 15 15
Напряжение (В) 380 380
Вакуум (мм ВС) 3500 3500
Воздушный поток (м2/ч) 980 980
Площадь фильтра (м2) 11.0 47.0
Вес (кг) 485 512
Cтепень защиты (IP) 65 65




Консорциум Ставимекс-Шистл-Ховал

Торгово-Технический центр Чешской и Словацкой Республики
117570, Москва, ул. Красного Маяка 26
Телефон/факс: 314-4913, 315-8771